Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 TOR 13.903.105 1.580 257 6.1 107.723.439 14.217.635 6.633.293
2 VPN 7.296.341 887 109 8.1 72.560.510 33.255.843 12.009.751
3 -DGP- 6.132.106 746 76 9.8 49.447.511 9.068.333 2.073.270
4 aaaa 2.308.298 377 1.345 0.3 11.687.012 174.621.017 41.945.068
5 -DKP- 1.910.493 224 52 4.3 16.104.022 24.408.365 13.153.098
6 YAYAY 1.247.234 169 6 28.2 14.628.671 3.797.813 934.862
7 NM 689.057 122 42 2.9 4.078.630 4.478.143 1.870.485
8 anabol 587.941 110 113 1 4.808.915 14.057.468 1.959.215
9 UB 268.828 46 286 0.2 2.491.885 9.811.913 932.449
10 Who?! 162.392 39 47 0.8 788.503 2.882.046 709.322
11 NAP 146.485 21 14 1.5 3.354.284 1.509.033 933.549
12 ENTE 87.984 12 10 1.2 1.670.541 1.065.173 920.498
13 III 58.382 14 42 0.3 393.160 3.730.344 1.018.054
14 Rand 57.261 15 0 15 146.856 908 311
15 AYAYA 42.207 10 0 10 160.262 54.840 0
16 DRS 36.167 10 52 0.2 181.726 1.061.576 102.604
17 -CUC- 23.053 9 0 9 102.364 3.643 3.019
18 IO 20.929 7 0 7 167.695 4 0
19 AVG 16.784 5 2 2.5 74.835 87.612 42.088
20 HRVST 6.690 2 15 0.1 57.862 158.083 40.132
21 MEK 5.542 4 0 4 318.429 19.616 0
22 ~HNDY~ 4.832 1 48 0 111.591 803.621 196.206
23 REY 1.103 1 19 0.1 56.402 379.390 159.829
24 ~FR²~ 0 0 7 0 561 60.479 16.008
25 0.0 0 0 7 0 7 320.202 3.302
>1< [2]
Rang:
Suche: